李堡初中2023年“推荐生”名单
公 示
根据海安市教体局海教基〔2023〕号《关于做好2023年海安市普通高中“推荐生”推荐工作的通知》文件精神,结合我校的推荐方案,经对初三学生的学业水平、地理生物会考等级、综合素质评价、班级测评等相关指标的综合考察,并报送校推荐委员会审核通过,现将我校省海中、曲塘中学、实验中学、立发中学的推荐生名单公示如下:
李堡初中2023年省海中“推荐生”名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 秦俞天 | 6 | 8 | 刘安豪 | 1 | 15 | 冒佳琪 | 1 | 22 | 赵杨阳 | 2 |
2 | 杭修臣 | 6 | 9 | 林赵乐 | 4 | 16 | 崔恋楚 | 6 | 23 | 范馨月 | 3 |
3 | 吴旭升 | 3 | 10 | 王茜茜 | 1 | 17 | 罗苏畅 | 6 | 24 | 朱志伟 | 2 |
4 | 卢杨铭 | 6 | 11 | 缪宇涵 | 3 | 18 | 缪徐凯 | 6 | 25 | 符李瞳 | 4 |
5 | 唐紫寒 | 4 | 12 | 许奕凡 | 5 | 19 | 秦呈磊 | 1 | 26 | 胡钰颉 | 5 |
6 | 钱宏翔 | 5 | 13 | 宗雯慧 | 2 | 20 | 徐许程 | 4 | 27 | 李子奥 | 2 |
7 | 徐耀扬 | 6 | 14 | 方梓涵 | 5 | 21 | 丁孜豪 | 5 |
|
|
|
李堡初中2023年曲塘中学“推荐生”名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘研 | 1 | 5 | 曹吴迪 | 2 | 9 | 徐相杰 | 5 | 13 | 袁力 | 3 |
2 | 曹紫鑫 | 6 | 6 | 许晶越 | 3 | 10 | 高业洲 | 3 | 14 | 李畅 | 6 |
3 | 徐亿 | 3 | 7 | 李佳佳 | 1 | 11 | 彭益 | 4 | 15 | 王林鑫 | 1 |
4 | 顾杰 | 2 | 8 | 戴蔡钰 | 3 | 12 | 周沈萍 | 6 |
|
|
|
李堡初中2023年实验中学“推荐生”名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 赵丽娜 | 5 | 7 | 李悦 | 1 | 13 | 吴振霜 | 3 | 19 | 曹文静 | 6 |
2 | 张艺彤 | 6 | 8 | 储静涵 | 2 | 14 | 缪凤阳 | 4 | 20 | 李朱峰 | 6 |
3 | 戴俊杰 | 2 | 9 | 吴铭昊 | 5 | 15 | 浦宇婕 | 3 | 21 | 杨钰鑫 | 2 |
4 | 徐李阳 | 4 | 10 | 王子睿 | 2 | 16 | 缪誉 | 4 | 22 | 杭宣宇 | 6 |
5 | 吴心鑫 | 3 | 11 | 殷惠心 | 4 | 17 | 叶抒函 | 5 |
|
|
|
6 | 储瑞欣 | 2 | 12 | 曹雯冰 | 3 | 18 | 秦卢锐 | 5 |
|
|
|
李堡初中2023年立发中学“推荐生”名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 凤慧逸 | 1 | 6 | 郑志远 | 6 | 11 | 仲纪睿 | 3 | 16 | 顾雨蒙 | 4 |
2 | 许宋雨 | 1 | 7 | 朱欣妍 | 1 | 12 | 吉顺丽 | 3 | 17 | 刘思琦 | 4 |
3 | 徐胡鑫 | 4 | 8 | 顾子杰 | 6 | 13 | 顾思成 | 3 | 18 | 崔欣媛 | 6 |
4 | 储袁悦 | 6 | 9 | 吴俊宇 | 5 | 14 | 李曹红 | 4 |
|
|
|
5 | 唐云轩 | 1 | 10 | 储博文 | 3 | 15 | 王雨婷 | 6 |
|
|
|
以上名单公示3天,如有疑议,请电话联系:0513-88212402(校长室)
海安市李堡镇初级中学
2023年5月22日
用户登录