李堡镇初级中学2022年初一新生录取名单公示
海安市李堡镇初级中学2022年初一新生录取名单公示(户证一致) | |||||||||||||
根据《海安市2022年义务教育学校、幼儿园招生工作意见》及《李堡初中2022年初一新生招生方案》相关要求,我校第一阶段按施教区入学招生工作已完成。现将通过“我的海安”APP招生平台“户证一致”入口进行申报,填报我校志愿,经过审核符合入学条件的189名初一新生名单公布如下(排名不分先后): | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | ||
1 | 王婷宇 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 36 | 缪昕儒 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 71 | 李瑾秋 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
2 | 朱芮稼 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 37 | 戴凡尧 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 72 | 崔可欣 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
3 | 王慧妍 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 38 | 李缪煜 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 73 | 金玉婷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
4 | 丁朱荷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 39 | 吴浩泽 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 74 | 邱海林 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
5 | 杭佳玉 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 40 | 卢铭毅 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 75 | 王紫涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
6 | 屈烨 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 41 | 范雯珊 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 76 | 郭静纯 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
7 | 张啸林 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 42 | 杨罗语 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 77 | 郭丹 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
8 | 李诚涵 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 43 | 许子豪 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 78 | 宗芯羽 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
9 | 许诺 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 44 | 崔芙蓉 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 79 | 曹宇清 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
10 | 王钰沄 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 45 | 屈曹佑 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 80 | 顾文杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
11 | 储钱程 | 女 | 海安市李堡镇曹园小学 | 46 | 许子研 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 81 | 许佳怡 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
12 | 仲杭宇 | 男 | 海安市李堡镇曹园小学 | 47 | 邱崔涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 82 | 杨宇浩 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
13 | 薛储鑫 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 48 | 曹惠妍 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 83 | 周张钰 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
14 | 陆弘玮 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 49 | 丁蕊 | 女 | 海安市角斜镇沿口小学 | 84 | 颜佳玉 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
15 | 仲雨恬 | 女 | 海安市李堡镇曹园小学 | 50 | 王婧琳 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 85 | 储杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
16 | 万锐 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 51 | 王华月 | 女 | 海安市李堡镇曹园小学 | 86 | 李雨桐 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
17 | 姚顾杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 52 | 朱洳慧 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 87 | 屈刘涵 | 男 | 海安市李堡镇丁所小学 | ||
18 | 曹子鑫 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 53 | 金可欣 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 88 | 朱津乐 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
19 | 蔡其娟 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 54 | 王储涵 | 男 | 海安市李堡镇曹园小学 | 89 | 冯籽艺 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
20 | 许姚瑶 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 55 | 黄昊 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 90 | 许李皓 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
21 | 李木冉 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 56 | 朱静怡 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 91 | 康婷婷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
22 | 储孟凡 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 57 | 陈慧娴 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 92 | 陈周凯 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
23 | 周浩然 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 58 | 曹诗颖 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 93 | 戴雨泽 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
24 | 徐青青 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 59 | 李杭涛 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 94 | 朱向杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
25 | 储星宇 | 男 | 海安市李堡镇曹园小学 | 60 | 蔡子瞻 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 95 | 李杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
26 | 储雨婷 | 女 | 海安市李堡镇曹园小学 | 61 | 杭昱彤 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 96 | 储仲乐 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
27 | 夏子涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 62 | 徐可欣 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 97 | 张袁成 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
28 | 符宇鑫 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 63 | 曹李阳 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 98 | 储佳怡 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
29 | 卢宇颉 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 64 | 李昊然 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 99 | 刘畅 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
30 | 陈袁 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 65 | 兰雨辰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 100 | 罗紫涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
31 | 崔金莲 | 女 | 海安市李堡镇曹园小学 | 66 | 周镇晗 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 101 | 刘语萱 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
32 | 仲梓涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 67 | 曹诚语 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 102 | 许金越 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
33 | 王雅菲 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 68 | 黄铃灵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 103 | 李鹏嶒 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
34 | 徐曹涵 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 69 | 王浩宇 | 男 | 海安市李堡镇曹园小学 | 104 | 李锦浩 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
35 | 顾濮玉 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 70 | 陈紫萱 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 105 | 钱钰婷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
106 | 冯成阳 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 141 | 秦展鹏 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 176 | 崔雪 | 女 | 海安市李堡镇曹园小学 | ||
107 | 杨思语 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 142 | 王锁 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 177 | 储周杰 | 男 | 海安市李堡镇曹园小学 | ||
108 | 徐森栋 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 143 | 童希 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 178 | 顾雨婷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
109 | 曹鸿羽 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 144 | 高秦杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 179 | 许文杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
110 | 顾皓天 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 145 | 吴皓炎 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 180 | 房芹 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
111 | 王紫妍 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 146 | 杭郭雅 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 181 | 郭益菡 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
112 | 储潘怡 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 147 | 王静雯 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 182 | 张荣荣 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
113 | 杨谦涵 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 148 | 卞诗晗 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 183 | 康沈麒 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
114 | 缪连升 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 149 | 李昊然 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 184 | 卢伊然 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
115 | 时欣瑶 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 150 | 俞婉婷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 185 | 李杨 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
116 | 吉景宏 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 151 | 徐芸伊 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 186 | 李炜鑫 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
117 | 仲亚东 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 152 | 杭许浩 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 187 | 储紫瑞 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
118 | 曹欣怡 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 153 | 杨文杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 188 | 王嘉乐 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
119 | 杭紫轩 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 154 | 沈雨婷 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 189 | 蔡杰辉 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||
120 | 曹可萱 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 155 | 王程龙 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
121 | 杭玉琦 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 156 | 吴雯婧 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
122 | 吴炜奇 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 157 | 王峻添 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
123 | 仲沛林 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 158 | 徐依娜 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
124 | 何李佳 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 159 | 吴宇常 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
125 | 康逸维 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 160 | 范从伟 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
126 | 张蔡煊 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 161 | 王昊 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
127 | 张雨彤 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 162 | 曹玉涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
128 | 赵徐蕊 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 163 | 顾泰瑞 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
129 | 徐李睿 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 164 | 许储吉 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
130 | 许伦逵 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 165 | 吴浩宇 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
131 | 储梦瑶 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 166 | 毛秦林 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
132 | 江唐玉 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 167 | 吴欣蕊 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
133 | 储梦涵 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 168 | 施辉 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
134 | 周振宇 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 169 | 刘星宇 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
135 | 张雨洁 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 170 | 万轶杰 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
136 | 王濒慧 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 171 | 袁斐 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
137 | 李锦聪 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | 172 | 陈斐 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
138 | 杭吉玉 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 173 | 郭俊楠 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
139 | 徐林洁 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 174 | 储宏伟 | 男 | 海安市李堡镇曹园小学 | ||||||
140 | 吉杭玉 | 女 | 海安市李堡镇中心小学 | 175 | 徐周淳 | 男 | 海安市李堡镇中心小学 | ||||||
海安市李堡镇初级中学 | |||||||||||||
2022年7月6日 |
用户登录